|
|
| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mẫu: | EY-MK714 |
| MOQ: | 1pc |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Đầu cắm 2B 19pin Đầu nối tròn thẳng tương thích Lemo FGG.2B.319 để lắp ráp cáp
| CHI TIẾT THỰC HIỆN | |
| Chèn | 2B.319: 19 Điện áp thấp |
| Cấu hình | Đồng thau (mạ vàng) |
| Chất cách điện | P: PPS |
| Thông số kỹ thuật | Điện áp thấp |
| Loại liên hệ | Hàn |
| Max. Tối đa Matings Giao phối | 5000 |
| Liên hệ với Dia | 0,7mm |
| Xô Dia | 0,8 mm |
| Max. Tối đa Solid Conductor Dây dẫn rắn | 0,34 mm ^ 2 (AWG 22) |
| Max. Tối đa Stranded Conductor Dây dẫn bị mắc kẹt | 0,34 mm ^ 2 (AWG 22) |
| R (tối đa) | 6,1 mOhm |
| Vtest (AC) | 1200 V |
| Đánh giá hiện tại | 5A |
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
Số liên lạc:
| Collet số | Cáp OD | |||
| 2B | Kiểu | mã hóa | Tối đa | Tối thiểu |
| M | 42 | 4.0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5.0 | 4.1 | |
| D | 62 | 6.0 | 5.1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6.1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7.1 | |
| D | 92 | 9.0 | 8.1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
![]()
![]()
|
| Tên thương hiệu: | OEM |
| Số mẫu: | EY-MK714 |
| MOQ: | 1pc |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| Chi tiết bao bì: | Túi PP |
| Điều khoản thanh toán: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Đầu cắm 2B 19pin Đầu nối tròn thẳng tương thích Lemo FGG.2B.319 để lắp ráp cáp
| CHI TIẾT THỰC HIỆN | |
| Chèn | 2B.319: 19 Điện áp thấp |
| Cấu hình | Đồng thau (mạ vàng) |
| Chất cách điện | P: PPS |
| Thông số kỹ thuật | Điện áp thấp |
| Loại liên hệ | Hàn |
| Max. Tối đa Matings Giao phối | 5000 |
| Liên hệ với Dia | 0,7mm |
| Xô Dia | 0,8 mm |
| Max. Tối đa Solid Conductor Dây dẫn rắn | 0,34 mm ^ 2 (AWG 22) |
| Max. Tối đa Stranded Conductor Dây dẫn bị mắc kẹt | 0,34 mm ^ 2 (AWG 22) |
| R (tối đa) | 6,1 mOhm |
| Vtest (AC) | 1200 V |
| Đánh giá hiện tại | 5A |
Hay nói, là một tài tài của, qua, qua, qua một tài khác, qua giữ, qua một tài khác
Số liên lạc:
| Collet số | Cáp OD | |||
| 2B | Kiểu | mã hóa | Tối đa | Tối thiểu |
| M | 42 | 4.0 | 3,1 | |
| D | 52 | 5.0 | 4.1 | |
| D | 62 | 6.0 | 5.1 | |
| D | 72 | 7,0 | 6.1 | |
| D | 82 | 8,0 | 7.1 | |
| D | 92 | 9.0 | 8.1 | |
| D | 99 | 9,7 | 9,1 | |
![]()
![]()